| Annonceur |
Dépot |
Titre |
Résumé |
Score |
| teamtrade | 07-02-2012 | Stage Teamtrade : Stage Java/J2EE Finance de marché - 6 mois | Stage teamtrade : Stage Java/J2EE Finance de marché. Ingénieur/Bac+5. Vous possédez des connaissances en développement autour de langages informatique (Java/J2EE, XML/XSLT, SQL) Vous êtes attiré par ... | 99.36% |
| teamtrade | 29-11-2011 | Stage Java/J2EE Finance de marché (6 mois) | Stage teamtrade : Stage JAVA/JEE Finance de Marché (6 mois). Dernière année école d'ingénieurs. Réelle envie de découvrir les problématiques des marchés financiers. Vous avez une bonne connaissance de... | 95.2% |
| teamtrade | 20-02-2012 | Stage Teamtrade : Stage Teamtrade : Stage Ingénieur Etudes et Développements C#/.net/Finance H/F | Stage Teamtrade : Stage Ingénieur Etudes et Développements C#/.net/Finance H/F. Ingénieur/Bac+5 vous souhaitez effectuer votre stage de fin d'étude en Finance de Marché. Maîtriser C#/ .net, SQL. Exce... | 92.75% |
| teamtrade | 25-01-2012 | Stage Teamtrade : Stage Java J2EE Finance de marché (H/F) | Stage teamtrade : Stage Java/J2EE Finance de marché . Ingénieur/Bac+5, vous terminez votre cursus scolaire et souhaitez le consolider avec un stage. Maîtriser Java/J2EE, XML/XSLT, SQL. Vous êtes atti... | 91.29% |
| teamtrade | 30-06-2011 | Stage Team Trade : Stage Java/J2EE Finance de marché - 6 mois | Stage Team Trade : Stage Java/J2EE Finance de marché (6 mois). Ingénieur en dernière année/Bac+5. Réelle envie de découvrir les problématiques des marchés financiers. Maîtriser Java/J2EE et SGBD. Un... | 90.88% |
| teamtrade | 24-06-2011 | Ingénieur Etudes et Développements JAVA/J2EE/Finance | Emploi Team Trade :Ingénieur Etudes et Développements JAVA/J2EE/Finance. Ingénieur/Bac+5/3e cycle finance. Exp:0-7 ans dvpt (JAVA Swing)) Maîtriser produits classiques & dérivés (actions,taux,change,e... | 82.06% |
| teamtrade | 03-03-2011 | Stagiaire Commercial
| Type de contrat: StageLieu: 75009 PARIS, FranceNiveau d'études: Bac +5Années d'expérience: < 6 moisDurée de contrat : de 6 à 8 mois Team Trade est un groupe de conseil et service à destination des ... | 75.76% |
| teamtrade | 08-11-2010 | tage Commerce/RH Paris-New York (H/F)
| Team Trade est un groupe de conseil et service à destination des marchés financiers implanté à Paris, Londres, Luxembourg, Milan, New-York, Sydney et Genève.Fort de l’expertise de nos 200 consultants,... | 71.01% |
| moodys-analytics-fermat | 23-11-2011 | Ingénieur Qualité Logiciel -QA- Grenoble | Emploi moodys-analytics-fermat (Grenoble) : Ingénieur Qualité Logiciel (QA). Ingénieur/Bac+5 Informatique/Finance, vous souhaitez vous impliquer dans un processus d'ingénierie logicielle. Exp : une 1è... | 67.01% |
| moodys-analytics-fermat | 10-02-2012 | Quality Assurance Analyst - Grenoble | Emploi moodys-analytics-fermat (Grenoble): Quality Assurance Analyst. Bac+5/Informatique/Finance. Bonne aisance relationnelle, rigoureux & méthodologique. Familier de l'environnement IT. Anglais coura... | 66.51% |
| MA2I | 02-04-2009 | CONSULTANT BPO (H/F)-ANGLAIS COURANT | Société Constructeur de matériel de numérisation et éditeur de solutions logicielles dédiées au traitement des documents, de la capture à l'archivage et d'applications de gestion de ... | 45.11% |
| moodys-analytics-fermat | 30-11-2011 | Software Engineer-Grenoble | Emploi moodys-analytics-fermat (Grenoble) : Software Engineer. Ingénieur/BAC+5 Informatique. Maîtriser C++, C#, Java, mise en ouvre des bases de données pour un développeur (Oracle). Vous avez l'habi... | 31.68% |
| moodys-analytics-fermat | 24-01-2012 | Software Engineer-Grenoble | Emploi moodys-analytics-fermat (Grenoble) : Software Engineer. Ingénieur/BAC+5 Informatique + min 3 ans d'expérience. Solides compétences C++, C#, Java. Maîtriser mise en ouvre des bases de données po... | 31.41% |
| moodys-analytics-fermat | 19-09-2011 | Software Engineer-Grenoble | Offre emploi moodys-analytics-fermat (Grenoble): Software Engineer. Ingénieur/BAC+5 Informatique. Exp: 3 ans min.Maîtrise développement objet (C++, C#, Java), acquises pendant votre stage ou premier e... | 30.94% |
| yxene | 07-02-2012 | Stage Yxène : Stage Ingénieur d'études JAVA Risques | Stage yxene : Stage Ingénieur d'Etudes JAVA Risques. Elève Ingénieur en dernière année d'études. Très bonnes compétences en développement JAVA/J2EE. Vous souhaitez vous investir dans la finance de mar... | 30.26% |
| INVIVOO | 02-06-2011 | Stage moa outil de suivi de risque de marche h/f | Offre stage invivoo : Stage moa outil de suivi de risque de marche. Dernière année d'un cursus ingénieur ou informatique. Marché d'actions, Marchés de taux, de change et d'actions, gestion de projet, ... | 30.1% |
| INVIVOO | 09-06-2010 | Stage Invivoo : stage Ingénieur d’Affaires/Ingénieur Commercial | INVIVOO est une
société de conseil en informatique, spécialisée sur le secteur de la
Finance de Marché. Nous intervenons comme fournisseur privilégié auprès
des grands comptes de la place parisi... | 29.57% |
| moodys-analytics-fermat | 14-05-2012 | Software Implementation Engineer - Grenoble | Emploi Moody's Analytics SAS (Grenoble) : Software Implementation Engineer. Ingénieur/Bac+5 génie logiciel/dominante informatique.Maîtriser Oracle, PL/SQL/SQL.Vous aurez la possibilité de développer v... | 29.49% |
| moodys-analytics-fermat | 02-06-2011 | Software Engineer-Grenoble | Offre emploi moodys-analytics-fermat : Software Engineer. Ingénieur/BAC+5 Informatique. Exp: 3 ans min. Maîtrise développement objet acquises pendant votre stage/premier emploi, mise en ouvre des base... | 29.45% |
| INVIVOO | 27-04-2010 | Stage Ingénieur d’Affaires/Ingénieur Commercial | INVIVOO est une société de conseil en informatique, spécialisée en banque d’investissement. Nous intervenons comme fournisseur privilégié auprès des principaux comptes du marché : CALYON, SGCIB, HSBC,... | 29.04% |